<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectoralia &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://vectoralia.com/category/bitmaps/fotografia-bitmaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vectoralia.com</link>
	<description>Es diseño gráfico. Ilustración. Creatividad. Tipografía. Inspiración visual.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Typefruitography</title>
		<link>http://vectoralia.com/typefruitography/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/typefruitography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Un divertido alfabeto en construcción con los alimentos del desayuno del diseñador Garret Steider:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un divertido alfabeto en construcción con los alimentos del desayuno del diseñador <a href="https://secure.flickr.com/photos/garretsteider/sets/72157626651216055/">Garret Steider</a>:<br />
<object width="500" height="375" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgarretsteider%2Fsets%2F72157626651216055%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgarretsteider%2Fsets%2F72157626651216055%2F&amp;set_id=72157626651216055&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="375" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgarretsteider%2Fsets%2F72157626651216055%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgarretsteider%2Fsets%2F72157626651216055%2F&amp;set_id=72157626651216055&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/typefruitography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretenimientos fotográficos</title>
		<link>http://vectoralia.com/entretenimientos-fotograficos/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/entretenimientos-fotograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[La sorpresa del día en el RSS de Proyecto Gutenberg es un curioso libro dedicado a la fotografía y los efectos especiales: Photographic Amusements (1922). En él abundan las fotografías de espíritus que fueron la especialidad de un sinnúmero de embaucadores, feriantes y desaprensivos. El espiritismo era también un entretenimiento muy en boga en aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sorpresa del día en el RSS de <a title="Ebooks" href="http://vectoralia.com/ebooks/">Proyecto Gutenberg</a> es un curioso libro dedicado a la fotografía y los efectos especiales: <em><a href="http://www.gutenberg.org/files/39691/39691-h/39691-h.htm">Photographic Amusements</a></em> (1922). En él abundan las <strong>fotografías de espíritus</strong> que fueron la especialidad de un sinnúmero de embaucadores, feriantes y desaprensivos. El espiritismo era también un entretenimiento muy en boga en aquellos años.</p>
<p><a class="lightbox" title="fotos de espíritus y fantasmas" href="http://www.gutenberg.org/files/39691/39691-h/39691-h.htm"><img class="alignnone size-full wp-image-5388" title="fotos de espíritus y fantasmas" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/fotos_espiritus.jpg" alt="" width="500" height="655" /></a></p>
<p>La historia de la fotografía, desde sus inicios hasta la popularización de las primeras cámaras personales, está llena de tendencias y costumbres que ahora nos resultan chocantes o directamente impensables, como el <em>memento mori</em> o  <a title="Fotos mortalmente interesantes" href="http://vectoralia.com/fotos_muertos/">fotografía de cadáveres</a>.<span id="more-5387"></span>Este libro en particular contiene no sólo una larga serie de trucos fotográficos y su explicación, sino que además lo ilustra tanto con ejemplos de fotografía como con bonitos grabados de época. Es un volumen lleno de ingenuidad y humor, aunque sospecho que en su momento se lo tomarían mucho más en serio:</p>
<p><a href="http://www.gutenberg.org/files/39691/39691-h/39691-h.htm"><img class="alignnone" title="¡Decapitación! ¡Cabeza cortada!" src="http://www.gutenberg.org/files/39691/39691-h/images/i057.jpg" alt="" width="449" height="570" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/entretenimientos-fotograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visores de imagen para Mac</title>
		<link>http://vectoralia.com/visores-imagen-mac/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/visores-imagen-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[visores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de Preview, el visor de imágenes (y de otros formatos) que incorpora Mac OS X, existen toda una series de utilidades para visualizar imágenes que son ligeras y funcionales, cada una con algún detalle singular. Aquí están algunas aplicaciones gratuitas. CocoviewX tiene muchas funciones: creación de galerías en html, operaciones por lotes, muchas operaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/cocoaslideshow/"><img class="alignnone" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/CocoaSlideShow_screenshot_small.jpg" alt="" width="493" height="381" /></a></p>
<p>Aparte de <strong>Preview</strong>, el visor de imágenes (y de otros formatos) que incorpora Mac OS X, existen toda una series de utilidades para visualizar imágenes que son ligeras y funcionales, cada una con algún detalle singular. Aquí están algunas aplicaciones gratuitas.</p>
<p><a href="http://www.stalkingwolf.net/software/cocoviewx/">CocoviewX</a> tiene muchas funciones: creación de galerías en html, operaciones por lotes, muchas operaciones de archivo y edición, pase de diapositivas configurable&#8230; <span id="more-3984"></span>El mismo desarrollador ofrece una utilidad llamada <a href="http://www.stalkingwolf.net/software/http://www.stalkingwolf.net/software/cocothumbx/">CocoThumbx</a> que genera miniaturas configurables de todo tipo de archivos de imagen, pero también para documentos de texto (DOC, RTF, RTFD, HTML, CSS, TXT) e incluso películas de QuickTime. Esta utilidad puede venir muy bien si creas frecuentemente iconos para documentos en un sitio web.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/cocoaslideshow/">Cocoaslideshow</a>, el programa de la captura adjunta, está pensado para ver colecciones de imágenes en forma de pase de dipositivas, con algunas operaciones especialmente pensadas para situar imágenes en un mapa a partir de metadatos, al estilo de Google maps y Google Earth.</p>
<p><a href="http://blyt.net/phxslides/">Phoenix Slides</a> es un programa similar, capaz de aplicar transformaciones sin pérdida de calidad a los JPEG (enderezar imágenes, por ejemplo).</p>
<p><a href="http://www.hexcat.com/viewit/">ViewIt</a> es un visor nativo para Mac, rápido e intuitivo, con las capacidades que te esperas para ver colecciones de imágens, ordenarlas, imprimir miniaturas o lotes de imágenes, crear páginas web, aplicar transformaciones y renombrar por lotes&#8230;</p>
<p><a href="http://www.hexcat.com/viewit/"><img class="alignnone size-full wp-image-4522" title="opciones de impresión en viewit" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/printoptions.jpg" alt="" width="500" height="412" /></a></p>
<p><a href="http://wakaba.c3.cx/">Xee</a> tiene además de las prestaciones habituales, algunas funciones adicionales como la capacidad de abrir imágenes contenidas en carpetas comprimidas, utilizando el motor de descompresión del mismo desarrollador,  <a href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver">The Unarchiver</a>. Así, puedes ver imágenes individuales contenidas en un montón de tipos de archivo comprimido, como Zip, Rar, 7-Zip, Lzh y StuffIt. Además, puedes acceder a páginas individuales de un cómic digital en los formatos CBZ y CBR formats, que de hecho son simplemente archivos zip o rar renombrados, respectivamente.</p>
<p>Otra opción interesante de Xee es la extracción de imágenes contenidas en PDF o SWF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/visores-imagen-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photofiltre</title>
		<link>http://vectoralia.com/photofiltre/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/photofiltre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[visores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Siempre viene bien disponer de algún programa de edición de imagen digital ligero y mejor aún gratuito, como el ya comentado  Photoscape. En este caso se trata de Photofiltre. Este programa muy liviano —se carga instantáneamente— pero tiene una cantidad de funciones sorprendente. Además de las capacidades que tiene el programa por sí mismo, se pueden extender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre viene bien disponer de algún programa de edición de imagen digital ligero y mejor aún gratuito, como el ya comentado  <a href="http://vectoralia.com/photoscape">Photoscape</a>. En este caso se trata de <a href="http://photofiltre.free.fr/">Photofiltre</a>. Este programa muy liviano —se carga instantáneamente— pero tiene una cantidad de funciones sorprendente.</p>
<p><a href="http://photofiltre.free.fr"><img class="alignnone size-full wp-image-3665" title="photofiltre" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/present1.jpg" alt="" width="486" height="324" /></a></p>
<p>Además de las capacidades que tiene el programa por sí mismo, se pueden extender con plugins muy diversos<span id="more-3660"></span>: para generar hojas de contacto, leer / guardar <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fvectoralia.com%2Fjpeg-2000%2F&amp;ei=hYUKTN7jK8ST4gbQtJGUAQ&amp;usg=AFQjCNGpmob_t_p8-duZQxvLF2xoHDBVuw">jpeg 2000</a>,  editor de paletas de colores, y <a href="http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins-en.htm">muchos más</a>. Basta con descomprimir los archivos del plugin que se desee en la carpeta de plugins de Photofiltre para disponer de ellos en el programa.</p>
<p>El mismo desarrollador de Photofiltre también dispone de otras utilidades interesantes, y también gratuitas, como <a href="http://www.photofiltre-studio.com/freeware/photomosaique-en.htm">Photomosaique</a> (generador de mosaicos a partir de fotografías u otros archivos gráficos digitales.):</p>
<p><a href="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/scr_phhttp://www.photofiltre-studio.com/freeware/photomosaique-en.htmotomosaique.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3664" title="photomosaique" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/scr_photomosaique.jpg" alt="" width="450" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/photofiltre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huge Type</title>
		<link>http://vectoralia.com/huge-type/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/huge-type/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Huge Type es un experimento con tipografías encontradas y el iPhone. Los usuarios encuentran y etiquetan letras individuales y las suben a un grupo de Flickr, constituyendo un especial alfabeto mutante. Una idea adicional es la de formar mensajes si tienes varios iPhones en un mismo sitio:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hugetype.com/">Huge Type</a> es un experimento con tipografías encontradas y el iPhone. Los usuarios encuentran y etiquetan letras individuales y las suben a un <a href="http://www.flickr.com/groups/hugetype/pool/">grupo de Flickr</a>, constituyendo un especial alfabeto mutante.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fgroups%2Fhugetype%2Fpool%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fhugetype%2Fpool%2F&amp;group_id=949765@N21&amp;jump_to=&amp;start_index=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fgroups%2Fhugetype%2Fpool%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fhugetype%2Fpool%2F&amp;group_id=949765@N21&amp;jump_to=&amp;start_index="></embed></object></p>
<p>Una idea adicional es la de formar mensajes si tienes varios iPhones en un mismo sitio:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4835" title="hugetype" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/hugetype_562_06.jpg" alt="" width="498" height="281" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/huge-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape Collage</title>
		<link>http://vectoralia.com/shape-collage/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/shape-collage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[servicios online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Para crear un collage fotográfico, puedes ahorrarte bastante trabajo con Shape Collage. Con unos clics puedes generar rápidamente una gran variedad de collages con formas definidas (letras, formas geométricas, formas que tú mismo indiques).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shapecollage.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-3975" title="shapecollage" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/sshot-14.jpg" alt="" width="485" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.shapecollage.com/"></a>Para crear un collage fotográfico, puedes ahorrarte bastante trabajo con <a href="http://www.shapecollage.com/">Shape Collage</a>. Con unos clics puedes generar rápidamente una gran variedad de collages con formas definidas (letras, formas geométricas, formas que tú mismo indiques).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/shape-collage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento facial</title>
		<link>http://vectoralia.com/reconocimiento-facial/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/reconocimiento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Cómo reconocer las caras en una fotografía: Picasa identifica las personas en la foto y permite organizar la colección fotográfica a partir de sus nombres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No he prestado demasiada atención a <a href="http://picasa.google.com">Picasa</a>, el sistema de gestión de fotografías e imágenes que utilitza Google para servicios como Blogger. Picasa es tanto una aplicación online como un programa instalable, que se sincroniza automáticamente con lo que tengas <em>online</em>.</p>
<p>Para visualizar fotos empleo habitualmente <a href="http://www.xnview.com/">XnView</a> o <a href="http://www.irfanview.com/">Irfanview</a> en Windows, y en Mac y Ubuntu, el visor de imágenes por defecto del sistema. Mirando con algo más de detalle lo que ofrece últimamente Picasa (van por la versión 3.8) me ha parecido muy destacable el reconocimiento de caras en las fotografías y la facilidad con que puedes organizar los retratos y agruparlos a partir de ese elemento:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gYO2uhrIZJ4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/gYO2uhrIZJ4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Obviamente, para mantener organizada tu colección de fotos es algo maravilloso.</p>
<p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/reconocimiento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shotwell</title>
		<link>http://vectoralia.com/shotwell/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/shotwell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo gestor de fotografías oficial de la próxima versión de Ubuntu será, según parece, Shotwell. Este programa, que puede instalarse ahora mismo a partir del gestor de aplicaciones, está bien documentado y tiene una interfaz de usuario agradable. Con él puedes realizar las operaciones básicas de importar fotos de una cámara digital, organizarlas, efectuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo gestor de fotografías oficial de la próxima versión de Ubuntu será, según parece, <a href="http://yorba.org/shotwell/">Shotwell</a>.</p>
<p><a href="http://yorba.org/shotwell/"><img class="alignnone size-full wp-image-4356" title="shotwell" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/screenshot.jpg" alt="" width="500" height="438" /></a></p>
<p>Este programa, que puede instalarse ahora mismo a partir del gestor de aplicaciones, está bien documentado y tiene una interfaz de usuario agradable. Con él puedes realizar las operaciones básicas de importar fotos de una cámara digital, organizarlas, efectuar correcciones simples, etiquetar y valorar fotos&#8230;</p>
<p>También puedes subir fotos a diferentes comunidades online (Facebook, Flicrk, Picasa&#8230;) con un solo clic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/shotwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muybridgizer</title>
		<link>http://vectoralia.com/muybridgizer/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/muybridgizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos muy bien los trabajos fotográficos de Edweard Muybridge sobre el movimiento. Ahora podemos utilizar una aplicación gratuita para iPhone que utiliza las técnicas de Muybridge para crear secuencias animadas a su estilo: ‘Muybridgizer’. A partir de una serie de fotografías secuenciales, la aplicación te permite editarlas y aplicar filtros que le den esa inconfundible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muybridgizer.tate.org.uk/about.php"><img class="alignnone size-full wp-image-4507" title="muybridgizer_02" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/muybridgizer_02.jpg" alt="" width="480" height="321" /></a></p>
<p>Todos conocemos muy bien los trabajos fotográficos de <strong>Edweard Muybridge</strong> sobre el movimiento. Ahora podemos utilizar una aplicación gratuita para <strong>iPhone</strong> que utiliza las técnicas de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge" target="_blank">Muybridge</a> <span id="more-4502"></span>para crear secuencias animadas a su estilo: ‘Muybridgizer’. A partir de una serie de fotografías secuenciales, la aplicación te permite editarlas y aplicar filtros que le den esa inconfundible apariencia enviar por email, compartir en Flickr, en Twitter&#8230; lo que quieras. Las imágenes que subas a Flickr aparecerán en el <a href="http://muybridgizer.tate.org.uk/" target="_blank">microsite</a> de la exposición que ha dado origen a esta <em>app</em>.</p>
<p><a href="http://muybridgizer.tate.org.uk/about.php"><img class="alignleft size-full wp-image-4506" style="margin: 0 15px 15px 0;" title="Muybridge, caballo al galope" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Muybridge_race_horse_animated.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://muybridgizer.tate.org.uk/about.php">Muybridgizer</a> ha sido encargado por la galería Tate (Tate Britain, la original), con motivo de la exposición que dedica a Muybridge (hasta el próximo 16 de enero).</p>
<p><a href="http://www.nexusproductions.com/site/bespoke-reel/theo-watson-emily-gobeille-projects/" target="_blank">Página del proyecto</a> en <a href="http://muybridgizer.tate.org.uk/" target="_blank">muybridgizer.tate.org.uk</a></p>
<p>Muybridgizer ha sido creado por Theo Watson y Emily Gobeille (<a href="http://design-io.com/" target="_new">design-io.com</a>) para  <a href="http://www.nexusproductions.com/site/bespoke-reel/theo-watson-emily-gobeille-projects/" target="_new">Nexus interactive</a>.</p>
<p>Las fotografías de Muybridge han sido durante décadas una referencia indispensable para un sinfín de ilustradores y artistas. Están disponibles varios <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3DMUYBRIDGE%26url%3Dsearch-alias%253Daps&amp;tag=manualofdigit-20&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=390957">libros sobre Muybridge</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=manualofdigit-20&amp;l=ur2&amp;o=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /> que recopilan sus estudios del movimiento de personas y animales. La obsesión de Muybridge con el tiempo y el movimiento es el objeto del film experimental <a href="http://tesseractfilm.com/">Tesseract</a>, que puedes <a href="http://tesseractfilm.com/TesseractFilm.html">ver íntegro</a> en la página web del corto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/muybridgizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De NY a San Francisco</title>
		<link>http://vectoralia.com/de-ny-a-san-francisco/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/de-ny-a-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Un viaje a pie desde Nueva York a San Francisco, mostrado en forma de stopmotion concentrado en menos de 2 minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Un chico llamado Guy camina de costa a costa y lo documenta en este bonito video de <em>stop-motion</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/de-ny-a-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión fotográfica diaria</title>
		<link>http://vectoralia.com/diversion-fotografica-diaria/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/diversion-fotografica-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[2leep es uno de los mejores sitios donde encontrar colecciones temáticas de fotografía ocurrente, divertida, inexplicable, absurda&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2leep.com/0/1/500/">2leep</a> es uno de los mejores sitios donde encontrar colecciones temáticas de fotografía ocurrente, divertida, inexplicable, absurda&#8230;</p>
<p><a href="http://2leep.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-4260" title="http://2leep.com/" src="http://vectoralia.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/sshot-36.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vectoralia.com/diversion-fotografica-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San-Zhi</title>
		<link>http://vectoralia.com/san-zhi/</link>
		<comments>http://vectoralia.com/san-zhi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoanM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitmaps]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Qué extraña es esta ciudad futurista abandonada en Taiwan. El lugar perfecto para filmar una extraña película de ciencia ficción, o al menos una referencia fotográfica muy especial para dibujar. Tomo nota para esto último. Created with Admarket&#8217;s flickrSLiDR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué extraña es esta ciudad futurista abandonada en Taiwan. El lugar perfecto para filmar una extraña película de ciencia ficción, o al menos una referencia fotográfica muy especial para dibujar. Tomo nota para esto último.<br />
