<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vectoralia</title>
	<atom:link href="http://vectoralia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vectoralia.com</link>
	<description>Es diseño gráfico. Ilustración. Creatividad. Tipografía. Inspiración visual.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 22:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Vistas dinámicas en Blogger by diseño grafico</title>
		<link>http://vectoralia.com/vistas-dinamicas-en-blogger/comment-page-1/#comment-25129</link>
		<dc:creator>diseño grafico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5017#comment-25129</guid>
		<description>Interesantes caracteristicas que no conocia de blogger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantes caracteristicas que no conocia de blogger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplicaciones Air para el diseñador y desarrollador by Clones de instagram: servicios online para aplicar efectos retro a las fotos &#124; Vectoralia</title>
		<link>http://vectoralia.com/aplicaciones-air-para-el-disenador-y-desarrollador/comment-page-1/#comment-25112</link>
		<dc:creator>Clones de instagram: servicios online para aplicar efectos retro a las fotos &#124; Vectoralia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4153#comment-25112</guid>
		<description>[...] que se puede disfrutar tanto en el navegador como en forma de aplicación instalada (requiere Air). Está disponible también como una de las Chrome web app y para dispositivos con iOS o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se puede disfrutar tanto en el navegador como en forma de aplicación instalada (requiere Air). Está disponible también como una de las Chrome web app y para dispositivos con iOS o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on pixlr-o-matic by diseño grafico</title>
		<link>http://vectoralia.com/pixlr-o-matic/comment-page-1/#comment-25108</link>
		<dc:creator>diseño grafico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5069#comment-25108</guid>
		<description>Excelente herramienta y lo mejor de todo es que es online. Sin duda que voy a utilizarla en alguno de mis proyectos. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta y lo mejor de todo es que es online. Sin duda que voy a utilizarla en alguno de mis proyectos. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enlaces recopilados by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/enlaces_delicious_8-02-2012/comment-page-1/#comment-25102</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5041#comment-25102</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Esta es una recopilación de los enlaces (75 esta vez) que he ido añadiendo últimamente en mi cuenta de del.icio.us, y que tienen su interés por diferentes motivos. En la página de del.icio.us aparecen todos estos enlace......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Esta es una recopilación de los enlaces (75 esta vez) que he ido añadiendo últimamente en mi cuenta de del.icio.us, y que tienen su interés por diferentes motivos. En la página de del.icio.us aparecen todos estos enlace&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on pixlr-o-matic by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/pixlr-o-matic/comment-page-1/#comment-25100</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5069#comment-25100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ahora que están tan de moda los efectos retro aplicados a las fotos (sin duda gracias a la fiebre que ha desatado Instagram y otras aplicaciones similares para smartphone), no está de más examinar algunas alternativas que ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ahora que están tan de moda los efectos retro aplicados a las fotos (sin duda gracias a la fiebre que ha desatado Instagram y otras aplicaciones similares para smartphone), no está de más examinar algunas alternativas que &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sumopaint y otros editores de imagen online by pixlr-o-matic &#124; Vectoralia</title>
		<link>http://vectoralia.com/sumopaint/comment-page-1/#comment-25099</link>
		<dc:creator>pixlr-o-matic &#124; Vectoralia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3817#comment-25099</guid>
		<description>[...] el espléndido editor de imágenes que habíamos comentado dentro de una larga lista de aplicaciones para edición de imagen online, ofrece nada más entrar una doble opción: Pixlr en sí y la aplicación de efectos vintage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el espléndido editor de imágenes que habíamos comentado dentro de una larga lista de aplicaciones para edición de imagen online, ofrece nada más entrar una doble opción: Pixlr en sí y la aplicación de efectos vintage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Todo sobre Amazon Kindle by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/todo-sobre-amazon-kindle/comment-page-1/#comment-25059</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5057#comment-25059</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon, ha sido sin duda la estrella de la pasada temporada de Navidades. La aparición del nuevo modelo, junto con su disponibilidad directa en España han le han asegurado un eno......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon, ha sido sin duda la estrella de la pasada temporada de Navidades. La aparición del nuevo modelo, junto con su disponibilidad directa en España han le han asegurado un eno&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ebooks by Todo sobre Amazon Kindle &#124; Vectoralia</title>
		<link>http://vectoralia.com/ebooks/comment-page-1/#comment-25058</link>
		<dc:creator>Todo sobre Amazon Kindle &#124; Vectoralia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4288#comment-25058</guid>
		<description>[...] de Amazon, cuya tienda Kindle funciona especialmente bien en el navegador del dispositivo, o en otros archivos. Existen innumerables clásicos en distintos idiomas ya disponibles. Además puedes transferir tu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Amazon, cuya tienda Kindle funciona especialmente bien en el navegador del dispositivo, o en otros archivos. Existen innumerables clásicos en distintos idiomas ya disponibles. Además puedes transferir tu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calibre, la navaja suiza de los Ebooks by Todo sobre Amazon Kindle &#124; Vectoralia</title>
		<link>http://vectoralia.com/calibre-la-navaja-suiza-de-los-ebooks/comment-page-1/#comment-25057</link>
		<dc:creator>Todo sobre Amazon Kindle &#124; Vectoralia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3374#comment-25057</guid>
		<description>[...] desde el formato .epub (muy popular) o .fb2. Estas conversiones las realiza muy bien el programa Calibre que ya comentamos aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde el formato .epub (muy popular) o .fb2. Estas conversiones las realiza muy bien el programa Calibre que ya comentamos aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iDraw by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/idraw/comment-page-1/#comment-25049</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5036#comment-25049</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Comentábamos hace un tiempo que la aplicación de dibujo vectorial para iPad / iPhone, iDraw, pronto estaría disponible también para Mac OS X. Esta versión está ya disponible, en la App Store. La aplicación ha sido crea......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Comentábamos hace un tiempo que la aplicación de dibujo vectorial para iPad / iPhone, iDraw, pronto estaría disponible también para Mac OS X. Esta versión está ya disponible, en la App Store. La aplicación ha sido crea&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creación automatizada de tipografías by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/creacion-automatizada-de-tipografias/comment-page-1/#comment-24966</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5033#comment-24966</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hemos hablado aquí de la excelente utilidad para el diseño de tipografías para Linux, FontForge. Es posible vectorizar automáticamente con la conexión de Fontforge a motores de autocalcado vectorial como Potrace o Autotr......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hemos hablado aquí de la excelente utilidad para el diseño de tipografías para Linux, FontForge. Es posible vectorizar automáticamente con la conexión de Fontforge a motores de autocalcado vectorial como Potrace o Autotr&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Logotipos by maria fernanda</title>
		<link>http://vectoralia.com/logotipos/comment-page-1/#comment-24891</link>
		<dc:creator>maria fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=3895#comment-24891</guid>
		<description>pero en si los logos están excelentes ya que identifican a todas las empresas y eso es bueno para que el producto o empresa cresca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero en si los logos están excelentes ya que identifican a todas las empresas y eso es bueno para que el producto o empresa cresca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ay, ¡Caramba! by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/caramba/comment-page-1/#comment-24870</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5028#comment-24870</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¡Caramba! es una nueva editorial que desde Madrid ha optado por una línea de publicaciones que da preferencia al humor. Nos interesa la comedia absurda y el humor costumbrista, los chistes políticos, la sátira y la ironí......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¡Caramba! es una nueva editorial que desde Madrid ha optado por una línea de publicaciones que da preferencia al humor. Nos interesa la comedia absurda y el humor costumbrista, los chistes políticos, la sátira y la ironí&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los carteles del Centro Dramático Nacional by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/isidro-ferrer-carteles/comment-page-1/#comment-24868</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5024#comment-24868</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Están recogidos aquí desde la temporada 2006-2007. La colección incluye los prodigiosos diseños del único Isidro Ferrer, sin duda uno de mis artistas y diseñadores preferidos, con su única combinación de metáforas vi......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Están recogidos aquí desde la temporada 2006-2007. La colección incluye los prodigiosos diseños del único Isidro Ferrer, sin duda uno de mis artistas y diseñadores preferidos, con su única combinación de metáforas vi&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vistas dinámicas en Blogger by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/vistas-dinamicas-en-blogger/comment-page-1/#comment-24848</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5017#comment-24848</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El servicio gratuito de blogs de Google, Blogger, incorpora desde hace poco una novedad muy importante en la presentación de los blogs que aloja. Se trata de las vistas dinámicas. Esencialmente, genera una miniatura o repre......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El servicio gratuito de blogs de Google, Blogger, incorpora desde hace poco una novedad muy importante en la presentación de los blogs que aloja. Se trata de las vistas dinámicas. Esencialmente, genera una miniatura o repre&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Copic y Autodesk Sketchbook by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/copic-y-autodesk-sketchbook/comment-page-1/#comment-24843</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5013#comment-24843</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ésta es una edición especial y gratuita (con algunas limitaciones) del programa de dibujo de Autodesk, Sketchbook, que contiene los colores de los rotuladores Copic. Evidentemente, utilizar esta aplicación, o cualquier otr......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ésta es una edición especial y gratuita (con algunas limitaciones) del programa de dibujo de Autodesk, Sketchbook, que contiene los colores de los rotuladores Copic. Evidentemente, utilizar esta aplicación, o cualquier otr&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herramientas para elegir colores by BaseKit</title>
		<link>http://vectoralia.com/herramientas-para-elegir-colores/comment-page-1/#comment-24842</link>
		<dc:creator>BaseKit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4994#comment-24842</guid>
		<description>Muy buena herramienta de diseño! gracias por compartirla!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena herramienta de diseño! gracias por compartirla!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Proceso de ilustración by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/proceso-de-ilustracion/comment-page-1/#comment-24841</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=5010#comment-24841</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Drawn es un magnífico blog que sigo desde hace tiempo (desde antes de que cambiara a su actual y lacónico formato en Tumblr). De vez en cuando los enlaces que publican se refieren al proceso de dibujo, pintura o ilustració......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Drawn es un magnífico blog que sigo desde hace tiempo (desde antes de que cambiara a su actual y lacónico formato en Tumblr). De vez en cuando los enlaces que publican se refieren al proceso de dibujo, pintura o ilustració&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on jpeg 2000 by Más libros de muestras tipográficas &#124; Vectoralia &#124; Vectoralia</title>
		<link>http://vectoralia.com/jpeg-2000/comment-page-1/#comment-24828</link>
		<dc:creator>Más libros de muestras tipográficas &#124; Vectoralia &#124; Vectoralia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=2658#comment-24828</guid>
		<description>[...] Los libros de archive.org comentados en ese artículo pueden consultarse online, pero si hacemos clic en el enlace en la parte superior izquierda, donde pone “All files: html”, nos aparece una ventana con todos los formatos en que se puede descargar. En muchos casos, además de PDF, que es muy conveniente, encontramos archivos comprimidos de imágenes individuales a elevada resolución en el formato TIFF o JP2 (jpeg 2000). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los libros de archive.org comentados en ese artículo pueden consultarse online, pero si hacemos clic en el enlace en la parte superior izquierda, donde pone “All files: html”, nos aparece una ventana con todos los formatos en que se puede descargar. En muchos casos, además de PDF, que es muy conveniente, encontramos archivos comprimidos de imágenes individuales a elevada resolución en el formato TIFF o JP2 (jpeg 2000). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herramientas para elegir colores by Bitacoras.com</title>
		<link>http://vectoralia.com/herramientas-para-elegir-colores/comment-page-1/#comment-24824</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vectoralia.com/?p=4994#comment-24824</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los selectores de color son una herramienta esencial para el diseñador. Además de las utilidades ya incorporadas en los programas de edición de imagen y de diseño, existe una gran variedad de utilidades específicas y, co......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los selectores de color son una herramienta esencial para el diseñador. Además de las utilidades ya incorporadas en los programas de edición de imagen y de diseño, existe una gran variedad de utilidades específicas y, co&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

